![]() |
27. Internationales Bodensee Tanzfest Konstanz am 05.04.2008 in Konstanz Dettingen |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II S-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe S-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| WA | Frank GEBHARDT | Grün-Weiß Schwäbisch Hall |
| WB | Rainer GRUMMT | Tanzclub Konstanz |
| WC | Inge KUGLER | TSC Villingen-Schwenningen |
| WD | Ernst SCHÄFFLER | Impala Heidenheim |
| WE | Helmut SCHENKENBACH | ATK Suebia Stuttgart |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TA | Jo HAUSCHILDT | Tanzclub Konstanz |
| TD | Horst HUNGER | Tanzclub Konstanz |
| TE | Gunda MAIER | Tanzclub Konstanz |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TA | Jo HAUSCHILDT | Tanzclub Konstanz |
| TB | Traute HAUSCHILDT | Tanzclub Konstanz |
| TC | Erna HUNGER | Tanzclub Konstanz |
| TD | Horst HUNGER | Tanzclub Konstanz |
| TE | Gunda MAIER | Tanzclub Konstanz |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PA | Wolfgang LELLMANN | Tanzclub Konstanz |
| PB | Hendrik TÖBBENS | Tanzclub Konstanz |
| PC | Bernd ZADEMACK | Tanzclub Konstanz |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Konstanz